Jahrgang | Datum | Name |
Nr. | SI-Größe | Zeichen | SI-Einheit | Abk. | Definition | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Impuls | `vec p` | Newtonsekunde | `"N s"` | `vec p=m*vec v` | |
2 | Stoffmenge | `n` | Mol | `"mol"` | Molekül/Atom-Anzahl | |
3 |
Winkel- beschleunigung |
`alpha` | Radiant pro Quadratsekunde | `"rad"/"s²"` | `alpha={Delta omega}/{Delta t}` | |
4 | Wärme | `Q` | Joule | `"J"` | `Q=c*m*Delta T` | |
5 | Flächeninhalt | `"A"` | Quadratmeter | `"m²"` | `A=l*b` | |
6 | elektr. Kapazität | `C` | Farad | `"F"` | `C=Q/U` | |
7 |
Massen- trägheitsmoment |
`J` | Kilogramm Quadratmeter | `"kg m²"` | `J=sum Delta m * r^2` | |
8 | Druck | `p` | Pascal | `"Pa"` | `p=F / A` | |
9 | Wärmekapazität | `C` | Joule pro Kelvin | `"J"/"K"` | `C=c*m` | |
10 | Winkel | `varphi` | Radiant | `"rad"` | `varphi=b/r` | |
11 | Raumwinkel | `Omega` | Steradiant | `"sr"` | `Ω=A/r^2` | |
12 | Äquivalenzdosis | `D_Q` | Sievert | `"Sv"` | `D_Q=D*Q` |
ausblenden | Neue Liste | Seite drucken |
https://nawibuch.at | © Christian Schweitzer |