| Jahrgang | Datum | Name |
| Nr. | SI-Größe | Zeichen | SI-Einheit | Abk. | Definition | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | magnet. Induktivität | `L` | Henry | `"H"` | `L={N*Phi}/I` | |
| 2 | elektr. Ladung | `Q` | Coulomb | `"C"` | `Q=I*t` | |
| 3 | radiologische Aktivität | `A` | Becquerel | `"Bq"` | `A=-{Delta N}/{Delta t}` | |
| 4 | dynamische Viskosität | `eta` | Pascalsekunde | `"Pa s"` | `eta={F*d}/{A*v}` | |
| 5 | Frequenz | `f` | Hertz | `"Hz"` | `f=1/T` | |
| 6 | Leistung | `P` | Watt | `"W"` | `P=W/t` | |
| 7 | Zeit | `t` | Sekunde | `"s"` | Maß für Veränderung | |
| 8 | Volumen | `V` | Kubikmeter | `"m³"` | `V=l*b*h` | |
| 9 |
Winkel- beschleunigung |
`alpha` | Radiant pro Quadratsekunde | `"rad"/"s²"` | `alpha={Delta omega}/{Delta t}` | |
| 10 | Beschleunigung | `vec a` | Meter pro Quadratsekunde | `"m"/"s²"` | `vec a={Delta vec v}/{Delta t}` | |
| 11 | Kraft | `vec F` | Newton | `"N"` | `vec F=m*vec a` | |
| 12 | Beleuchtungsstärke | `E` | Lux | `"lx"` | `E=Phi/A` |
| ausblenden | Neue Liste | Seite drucken |
| https://nawibuch.at | © Christian Schweitzer |