Nr. | SI-Größe | Zeichen | SI-Einheit | Abk. | Definition |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weg, Länge | `s`, `l` | Meter | `"m"` | Abstand, Entfernung |
2 | Flächeninhalt | `"A"` | Quadratmeter | `"m²"` | `A=l*b` |
3 | Volumen | `V` | Kubikmeter | `"m³"` | `V=l*b*h` |
4 | Winkel | `varphi` | Radiant | `"rad"` | `varphi=b/r` |
5 | Raumwinkel | `Omega` | Steradiant | `"sr"` | `Ω=A/r^2` |
6 | Zeit | `t` | Sekunde | `"s"` | Maß für Veränderung |
7 | Geschwindigkeit | `vec v` | Meter pro Sekunde | `"m"/"s"` | `vec v={Delta vec s}/{Delta t}` |
8 | Beschleunigung | `vec a` | Meter pro Quadratsekunde | `"m"/"s²"` | `vec a={Delta vec v}/{Delta t}` |
9 | Frequenz | `f` | Hertz | `"Hz"` | `f=1/T` |
10 |
Winkel- geschwindigkeit |
`omega` | Radiant pro Sekunde | `"rad"/"s"` | `omega={Delta varphi}/{Delta t}` |
11 |
Winkel- beschleunigung |
`alpha` | Radiant pro Quadratsekunde | `"rad"/"s²"` | `alpha={Delta omega}/{Delta t}` |
12 | Masse | `m` | Kilogramm | `"kg"` | Maß für Trägheit und Schwere |
13 | Dichte | `ϱ` | Kilogramm pro Kubikmeter | `"kg"/"m³"` | `ϱ=m/V` |
14 | Kraft | `vec F` | Newton | `"N"` | `vec F=m*vec a` |
15 | Impuls | `vec p` | Newtonsekunde | `"N s"` | `vec p=m*vec v` |
16 | Druck | `p` | Pascal | `"Pa"` | `p=F / A` |
17 | mech. Spannung | `sigma` | Pascal | `"Pa"` | `sigma=F / A` |
18 | Arbeit | `W` | Joule | `"J"` | `W=vec F * vec s` |
19 | Energie | `E` | Joule | `"J"` | gespeicherte Arbeitsfähigkeit |
20 | Leistung | `P` | Watt | `"W"` | `P=W/t` |
21 | Wirkungsgrad | `eta` | Prozent | `"%"` | `eta=P_{ab}/P_{zu}` |
22 | Drehmoment | `vec M` | Newtonmeter | `"N m"` | `vec M=vec l times vec F` |
23 |
Massen- trägheitsmoment |
`J` | Kilogramm Quadratmeter | `"kg m²"` | `J=sum Delta m * r^2` |
24 | Drehimpuls | `vec L` | Kilogramm m² pro Sekunde | `"kg m²"/"s"` | `vec L=J* vec omega` |
25 | dynamische Viskosität | `eta` | Pascalsekunde | `"Pa s"` | `eta={F*d}/{A*v}` |
26 | elektr. Stromstärke | `I` | Ampere | `"A"` | `I={Delta Q}/{Delta t}` |
27 | elektr. Ladung | `Q` | Coulomb | `"C"` | `Q=I*t` |
28 | elektr. Spannung | `U` | Volt | `"V"` | `U=E/Q` |
29 | elektr. Feld | `E` | Volt pro Meter | `"V"/"m"` | `E=U/s=F/Q` |
30 | elektr. Widerstand | `R` | Ohm | `"Ω"` | `R=U/I` |
31 | elektr. Kapazität | `C` | Farad | `"F"` | `C=Q/U` |
32 |
magnet. Feld Flussdichte |
`B` | Tesla | `"T"` | `B=F/{l*I}` |
33 | magnet. Fluss | `Phi` | Weber | `"Wb"` | `Phi=B*A` |
34 | magnet. Induktivität | `L` | Henry | `"H"` | `L={N*Phi}/I` |
35 | Brechkraft | `D` | Dioptrie | `"dpt"` | `D=1/"Brennweite"` |
36 | Temperatur | `T` | Kelvin | `"K"` | Maß für den Wärmezustand |
37 | Wärmekapazität | `C` | Joule pro Kelvin | `"J"/"K"` | `C=c*m` |
38 | Wärme | `Q` | Joule | `"J"` | `Q=c*m*Delta T` |
39 | Wärmestrom | `Phi` | Watt | `"W"` | `Phi=Q/t` |
40 | Heizwert | `H` | Joule pro Kilogramm | `"J"/"kg"` | `H=Q/m` |
41 | Schallintensität | `I` | Watt pro Quadratmeter | `"W"/"m²"` | `I=P/A` |
42 | Schallpegel | `L` | Dezibel | `"dB"` | `L=10*log(I/I_0)` |
43 | Lichtstärke | `I` | Candela | `"cd"` | Maß für Intensität des Lichts |
44 | Lichtstrom | `Phi` | Lumen | `"lm"` | `Phi=I*Ω` |
45 | Beleuchtungsstärke | `E` | Lux | `"lx"` | `E=Phi/A` |
46 | Leuchtdichte | `L` | Candela pro Quadtratmeter | `"cd"/"m²"` | `L=I/{A*cos(alpha)}` |
47 | Stoffmenge | `n` | Mol | `"mol"` | Molekül/Atom-Anzahl |
48 | radiologische Aktivität | `A` | Becquerel | `"Bq"` | `A=-{Delta N}/{Delta t}` |
49 | Energiedosis | `D` | Gray | `"Gy"` | `D={Delta E}/{Delta m}` |
50 | Äquivalenzdosis | `D_Q` | Sievert | `"Sv"` | `D_Q=D*Q` |
https://nawibuch.at | © Christian Schweitzer |